Lista Formulario “Tasador Digital”
Estado formulario: Borrador guardado
Fecha Creación: February 20, 2025 at 3:53 pm
Fecha Ultima Actualización: March 13, 2025 at 5:21 pm
Nombre: Core Equidad Seguros
Email: lpaez@lucasian.com
Celular: 3204576134
Cargo: Comercial
Proyecto: Core Equidad
Empresa: Lucasian Labs
Épica | Historia de Usuario | Alcance | Tamaño (pts) |
---|---|---|---|
Reaseguro | Contratos Proporcionales | N/A | 34 |
Reaseguro | Paquetes | N/A | 89 |
Reaseguro | Excesos de Perdida | N/A | 55 |
Reaseguro | Consulta Cúmulos | N/A | 34 |
Reaseguro | Reportes | N/A | 21 |
Reaseguro | Libros | N/A | 34 |
Reaseguro | Cuentas Técnicas | N/A | 34 |
Reaseguro | Consulta Colocación | N/A | 55 |
Reaseguro | Pólizas sin Colocar | N/A | 21 |
Reaseguro | Perfiles | N/A | 13 |
Reaseguro | Cierres de Reaseguros | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Parámetros | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Trámites | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Ramos | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Planes | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Generales | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Vida | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Tarifas | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Cargo tarifas | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Tablas de vida | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Comisiones agentes | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Definición de siniestros | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Causas de siniestro | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Definición de contragarantías | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Formatos estadísticos | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Gastos por evento | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Formatos | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Monedas | N/A | 13 |
Soporte (Generador de Productos) | Impuestos | N/A | 34 |
Soporte (Generador de Productos) | Carga masiva | N/A | 21 |
Soporte (Generador de Productos) | Consolidación | N/A | 34 |
Cotizador | Datos básicos | N/A | 3 |
Cotizador | Personas | N/A | 13 |
Cotizador | agentes y condiciones comerciales | N/A | 21 |
Cotizador | Valores del riesgo | N/A | 13 |
Cotizador | Cuenta corriente | N/A | 21 |
Cotizador | Formas de pago | N/A | 13 |
Cotizador | Productos | N/A | 8 |
Cotizador | Reaseguros | N/A | 13 |
Cotizador | Clausulados | N/A | 21 |
Cotizador | Generación de la póliza | N/A | 13 |
Cotizador | Novedades | N/A | 5 |
Cotizador | Impresión | N/A | 21 |
Emisión | Reportes | N/A | 21 |
Emisión | Cotizaciones | N/A | 21 |
Emisión | Internet | N/A | 21 |
Emisión | Emisión Manual | N/A | 21 |
Emisión | Emisión Retroactiva | N/A | 21 |
Emisión | Cargue de Pólizas | N/A | 34 |
Emisión | Cargue Manual de Pólizas | N/A | 21 |
Emisión | Carga Masiva | N/A | 21 |
Pólizas | Control Trámites | N/A | 13 |
Pólizas | Consulta | N/A | 34 |
Pólizas | Endosos | N/A | 21 |
Pólizas | Boletas de Trabajo | N/A | 21 |
Pólizas | Cancelar por No Pago | N/A | 13 |
Pólizas | Cancelar No Vigentes | N/A | 21 |
Pólizas | Primas Diferidas | N/A | 21 |
Pólizas | Reportes | N/A | 21 |
Pólizas | Copiar Pólizas | N/A | 34 |
Pólizas | Cobros Periódicos | N/A | 55 |
Cuenta Corriente | Cobranzas | N/A | 34 |
Cuenta Corriente | Administrar | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Consulta Saldos | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Aplicaciones | N/A | 8 |
Cuenta Corriente | Consulta Fondos | N/A | 13 |
Cuenta Corriente | Ajuste por Redondeo | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Cierre | N/A | 13 |
Cuenta Corriente | Carga Archivo Plano | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Comisiones Diferidas | N/A | 34 |
Cuenta Corriente | Aplicación de Recaudo | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Caja | N/A | 21 |
Cuenta Corriente | Reportes | N/A | 55 |
Cuenta Corriente | Cerres mensuales | N/A | 34 |
Cuenta Corriente | Bancos | N/A | 55 |
Siniestros | Integración SAP | N/A | 34 |
Siniestros | Administrar | N/A | 21 |
Siniestros | Montaje Inicia | N/A | 34 |
Siniestros | Manejo de Siniestros Especiales | N/A | 89 |
Siniestros | Manejo de reservas | N/A | 34 |
Siniestros | Objeciones | N/A | 55 |
Siniestros | Control Trámites | N/A | 55 |
Siniestros | Libro de Radicador | N/A | 34 |
Siniestros | Siniestros Pendientes por Liquidar | N/A | 34 |
Personas | Cargues masivos para pago de siniestros | N/A | 5 |
Personas | Administrar Personas | N/A | 21 |
Personas | Detalles por Vínculo | N/A | 13 |
Personas | Detalles de Personas | N/A | 21 |
Personas | Subir Clientes | N/A | 21 |
Personas | Validación datos del cliente en CIFIN | N/A | 34 |
Personas | Formato de conocimiento del cliente | N/A | 13 |
Personas | Validación listas restrictivas | N/A | 21 |
Seguridad | Control Contra Garantías | N/A | 34 |
Seguridad | Usuarios | N/A | 21 |
Seguridad | Carga Masiva Usuarios Internet | N/A | 21 |
Seguridad | Cambio Contraseña | N/A | 13 |
Seguridad | Suscripción: | N/A | 34 |
Seguridad | Autorizaciones | N/A | 13 |
Seguridad | Control de acceso por función | N/A | 13 |
Seguridad | Control de acceso a datos | N/A | 21 |
Seguridad | Control por atribuciones | N/A | 21 |
Seguridad | Control por grupo de usuarios | N/A | 21 |
BancaSeguros Masivos | Logs de Auditoría | N/A | 21 |
BancaSeguros Masivos | Carga Masiva de Póliza | N/A | 13 |
BancaSeguros Masivos | Formatos Banca Seguros | N/A | 21 |
BancaSeguros Masivos | Generar Cobros | N/A | 21 |
BancaSeguros Masivos | Actualizar Cobros | N/A | 34 |
BancaSeguros Masivos | Definir Formatos | N/A | 13 |
BancaSeguros Masivos | Generar Archivo Plano | N/A | 21 |
Total puntos | 2833 |
Descargar PDF Download PDF